| Die Haftpflichtversicherung ist die wichtigste
Versicherung überhaupt. Bei von Ihnen verursachten Schäden haften Sie grundsätzlich mit Ihrem gesamten Vermögen. Unsere Bootshaftpflicht-Versicherung nimmt Ihnen dieses Risiko ab, sie deckt Schäden, die Sie mit Ihrer Yacht Dritten schuldhaft zufügen. Unsere Deckungssumme: Wir denken über das Übliche hinaus. Sehen Sie sich doch mal unsere Checkliste zur Yachtversicherung an. |
Haftpflicht-Prämien für Segler: Auch das Beiboot mit einem Außenborder bis 20 PS und eine sehr weitreichende Gewässerschadendeckung sowie Vermögensschäden sind mitversichert.
| Deckungssumme | Segelfläche am Wind bis | |||||||
| Personen/Sach | bis 15 qm | 15 - 20 qm | 20 - 30 qm | 40 qm | 50 qm | 60 qm | 80 qm | 120 qm |
| 1,5 Mio. EUR | 25,00 | 27,50 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| 3 Mio. EUR | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 60,00 | 72,00 | 84,00 |
| 5 Mio. EUR | 35,00 | 38,50 | 42,00 | 49,00 | 56,00 | 70,00 | 84,00 | 98,00 |
Fahrtgebiet: Europäisches Fahrtgebiet einschließlich Mittelmeer, Keine Vermietung/Vercharterung
Alle o.g.Prämien sind netto jährlich (zuzüglich EUR 2,50 Gebühr und Versicherungssteuer, z.Z. 19%)
Die Prämien gelten nicht für Catamarane! (Bitte per Email anfragen)
Haftpflicht-Prämien für Motoryachten: Auch das Beiboot mit einem Außenborder bis 20 PS und eine sehr weitreichende Gewässerschadendeckung sowie Vermögensschäden sind mitversichert.
| Deckungssumme | Motorleistung bis |
|||||||
| Personen/Sach | bis 10 PS | 10 - 25 PS | 25 - 50 PS | 80 PS | 100 PS | 150 PS | 250 PS | 400 PS |
| 1,5 Mio. EUR | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 85,00 |
| 3 Mio. EUR | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 54,00 | 66,00 | 78,00 | 90,00 | 102,00 |
| 5 Mio. EUR | 35,00 | 42,00 | 49,00 | 63,00 | 77,00 | 91,00 | 105,00 | 119,00 |
Fahrtgebiet: Europäisches Fahrtgebiet einschließlich Mittelmeer, Keine Vermietung/Vercharterung
Alle o.g.Prämien sind netto jährlich (zuzüglich EUR 2,50 Gebühr und Versicherungssteuer, z.Z. 19%)